房屋鑒定是一項專業(yè)技術(shù)服務(wù),每項服務(wù)都有它的價值所在,以下的表格列出的房屋安全鑒定費用標(biāo)準(zhǔn)。事實上僅作為指導(dǎo)性的價格參考,實際房屋鑒定費用怎么收費、房屋安全鑒定價格多少,最好是跟鑒定檢測公司聯(lián)系,總體的會有價格上的偏差。
序 號 | 檢 測 名 稱 | 檢 測 項 目 | 計算單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
56-1 | 建筑結(jié)構(gòu)鑒定 | 建筑物結(jié)構(gòu)檢測及鑒定(綜合) | m2 | 30 | 1、15元/平方米(僅檢測)2、不足為100平方米 按合同約定。 |
56-2 | 檢測樓板厚度 | 點 | 50 | ||
56-3 | 圖紙復(fù)核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤2000平方米,取3.1;>2000平方米,取2.8;不足1000平方米按合同約定 | |
56-4 | 砼鋼筋及保護(hù)層厚度檢測 | 每構(gòu)件 | 300 | ||
56-5 | 檢測構(gòu)件裂縫、箍筋間距、鋼筋直徑 | 件 | 200 | ||
43-1 | 鉆芯法檢測 | 結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度 | 每個芯樣 | 500 | 不足10個樣的,最低收費按合同約定。 |
47-1 | 砌體工程 現(xiàn)場檢測 | 砌體強(qiáng)度 | 每個構(gòu)件 | 800 | |
47-2 | 砌體砂漿 | 500 | |||
45-1 | 鋼結(jié)構(gòu) 焊縫探傷 | 超聲波、磁粉、滲透 | 米 | 150 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
X射線探傷 | 片 | 200 | |||
網(wǎng)架螺栓球 | 個 | 200 | |||
68-1 | 鋼結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)螺栓扭矩檢測 | 節(jié)點 | 210 | 高于3米的,每增加1米,加收20% |
68-2 | 焊接球網(wǎng)架、空心球厚度檢測 | 個 | 200 | ||
68-3 | 涂層厚度檢測 | 構(gòu)件 | 250 | ||
52-1 | 建筑變形觀測 | 測斜(不含測斜孔置安費用) | 孔.次 | 600 | 不足10個孔的,最低收費按合同約定。 |
52-2 | 地下水位(不含水位井置安費用) | 點.次 | 200 | 不足10個點的,最低收費按合同約定。 |
上表羅列了常見的鑒定檢測費用,對于樓板承載力堆載試驗、墻體(磚墻)承載力試驗、混凝土檢測、混凝土材料鉆芯取樣強(qiáng)度測試等等涉及到復(fù)雜的結(jié)構(gòu)檢測,費用需要多方面考慮。